HO22Mシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図1
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO22M | 6 | H30 | 1 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 20 | 36 | M10 | - | 1.5 | ||
8 | H40 | 1 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | 25 | 45 | M12 | - | 1.5 | |||
10 | H50 | 1 | 105 | 40 | 50 | 18 | 5 | 30 | 51 | M14 | - | 1.5 | |||
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション |
生爪形式 | HO22M | ||
---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | |
H30 | H40 | H50 | |
参考図 | 1 | 1 | 1 |
A | 70.5 | 90 | 105 |
B | 30 | 35 | 40 |
C | 30 | 40 | 50 |
D | 12 | 16 | 18 |
E | 5 | 5 | 5 |
F | 20 | 25 | 30 |
G | 36 | 45 | 51 |
H | M10 | M12 | M14 |
L | - | - | - |
M | |||
N | |||
セレーション | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
参考図1
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。