MSEシリーズ
ソール 油圧・エアーチャック用生爪

- 参考図4
- 鉄
- 材質:S45C

| 生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE | 6 | H35 | 4 | 77 | 26 | 35 | 7.94 | 4 | 38 | M10 | 12.7 | 15 |
| H60 | 60 | |||||||||||
| 7 | H38 | 4 | 92 | 28 | 38 | 7.94 | 4 | 44 | M10 | 12.7 | 15 | |
| H60 | 60 | |||||||||||
| H90 | 90 | |||||||||||
| 9 | H45 | 4 | 107 | 34 | 45 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | 19.02 | 20 | |
| H60 | 60 | |||||||||||
| H90 | 90 | |||||||||||
| 10 | H50 | 4 | 107 | 36 | 50 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | 19.02 | 20 | |
| H60 | 60 | |||||||||||
| H90 | 90 | |||||||||||
| 12 | H53 | 4 | 125 | 42 | 53 | 12.7 | 4 | 63.5 | M12 | 19.02 | 25 | |
| H90 | 90 | |||||||||||
| 15 | H60 | 4 | 155 | 50 | 60 | 12.7 | 4 | 76.2 | M16 | 19.02 | 30 | |
| 生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | ||
| 生爪形式 | MSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ||||
| H 35 |
H 60 |
H 38 |
H 60 |
H 90 |
|
| 参考図 | 4 | 4 | |||
| A | 77 | 92 | |||
| B | 26 | 28 | |||
| C | 35 | 60 | 38 | 60 | 90 |
| D | 7.94 | 7.94 | |||
| E | 4 | 4 | |||
| F | 38 | 44 | |||
| H | M10 | M10 | |||
| I | 12.7 | 12.7 | |||
| L | 15 | 15 | |||
| 生爪形式 | MSE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | |||||
| H 45 |
H 60 |
H 90 |
H 50 |
H 60 |
H 90 |
|
| 参考図 | 4 | 4 | ||||
| A | 107 | 107 | ||||
| B | 34 | 36 | ||||
| C | 45 | 60 | 90 | 50 | 60 | 90 |
| D | 12.7 | 12.7 | ||||
| E | 4 | 4 | ||||
| F | 54 | 54 | ||||
| H | M12 | M12 | ||||
| I | 19.02 | 19.02 | ||||
| L | 20 | 20 | ||||
| 生爪形式 | MSE | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 15 | ||
| H53 | H90 | H60 | |
| 参考図 | 4 | 4 | |
| A | 125 | 155 | |
| B | 42 | 50 | |
| C | 53 | 90 | 60 |
| D | 12.7 | 12.7 | |
| E | 4 | 4 | |
| F | 63.5 | 76.2 | |
| H | M12 | M16 | |
| I | 19.02 | 19.02 | |
| L | 25 | 30 | |

参考図4
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。









