HN(小径)シリーズ
油圧・エアーチャック用生爪

- 参考図2
- 鉄
- 材質:S45C

| 生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN(小径) | 6S | H60 | 2 | 75 | 32 | 60 | 12 | 6 | 20 | 40 | M10 | 6 | 15 | 2 | 1.5 |
| 8S | H60 | 2 | 90 | 36 | 60 | 14 | 6 | 25 | 51 | M12 | 8 | 20 | 2 | 1.5 | |
| 10S | H60 | 2 | 110 | 40 | 60 | 16 | 6 | 30 | 60 | M12 | 10 | 20 | 2 | 1.5 | |
| 生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | ||
| 生爪形式 | HN(小径) | ||
|---|---|---|---|
| 6S | 8S | 10S | |
| H60 | H60 | H60 | |
| 参考図 | 2 | 2 | 2 |
| A | 75 | 90 | 110 |
| B | 32 | 36 | 40 |
| C | 60 | 60 | 60 |
| D | 12 | 14 | 16 |
| E | 6 | 6 | 6 |
| F | 20 | 25 | 30 |
| G | 40 | 51 | 60 |
| H | M10 | M12 | M12 |
| L | 6 | 8 | 10 |
| M | 15 | 20 | 20 |
| N | 2 | 2 | 2 |
| セレーション | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
HN(小径)は、松本用チャック6インチには使用できません。

参考図2
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。









